封筒印刷の価格表
価格表は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
お見積りのご依頼はこちらから
社内稟議等で、注文前に正式なお見積りが必要なお客様は、以下のフォームより必要事項を選択、入力のうえ送信くださいませ。担当者からPDF形式の見積り書メールにてご返信させていただきます。
長3の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
長3封筒 価格表(消費税・送料込) | |||||
枚数/用紙 | ECカラー80 | カラー85 | クラフト70 | ケント80 | ミエナイ80 |
▼1色印刷 | |||||
500枚 | 9,370円 | 9,220円 | 8,810円 | 9,020円 | 9,500円 |
1000枚 | 11,510円 | 11,240円 | 10,400円 | 10,820円 | 11,790円 |
2000枚 | 17,890円 | 17,340円 | 15,710円 | 16,530円 | 18,430円 |
3000枚 | 24,570円 | 23,710円 | 21,100円 | 22,400円 | 25,440円 |
4000枚 | 29,990円 | 28,840円 | 25,350円 | 27,090円 | 31,150円 |
5000枚 | 35,670円 | 34,220円 | 29,870円 | 32,050円 | 37,120円 |
6000枚 | 40,650円 | 38,910円 | 33,690円 | 36,300円 | 42,380円 |
7000枚 | 46,750円 | 44,720円 | 38,640円 | 41,680円 | 48,780円 |
8000枚 | 51,880円 | 49,560円 | 42,600円 | 46,090円 | 54,190円 |
9000枚 | 57,400円 | 54,790円 | 46,970円 | 50,880円 | 60,010円 |
10000枚 | 62,650円 | 59,750円 | 51,060円 | 55,400円 | 65,550円 |
▼2色印刷/両面印刷 | |||||
500枚 | 15,660円 | 15,530円 | 15,120円 | 15,320円 | 15,800円 |
1000枚 | 18,110円 | 17,840円 | 17,020円 | 17,430円 | 18,380円 |
2000枚 | 27,420円 | 26,870円 | 25,230円 | 26,060円 | 27,960円 |
3000枚 | 33,280円 | 32,470円 | 30,020円 | 31,240円 | 34,100円 |
4000枚 | 40,330円 | 39,220円 | 35,900円 | 37,560円 | 41,440円 |
5000枚 | 46,590円 | 45,210円 | 41,050円 | 43,130円 | 47,980円 |
6000枚 | 52,180円 | 50,520円 | 45,540円 | 48,020円 | 53,850円 |
7000枚 | 59,270円 | 57,330円 | 51,510円 | 54,420円 | 61,210円 |
8000枚 | 66,330円 | 64,070円 | 57,290円 | 60,690円 | 68,580円 |
9000枚 | 72,410円 | 69,880円 | 62,260円 | 66,060円 | 74,960円 |
10000枚 | 79,340円 | 76,470円 | 67,850円 | 72,160円 | 82,210円 |
長3窓付の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
長3窓付封筒 価格表(消費税・送料込) | |||||
枚数/用紙 | ECカラー80 | カラー85 | クラフト70 | ケント80 | ミエナイ80 |
▼1色印刷 | |||||
500枚 | 10,210円 | 10,080円 | 9,400円 | 9,530円 | 10,490円 |
1000枚 | 13,340円 | 13,070円 | 11,710円 | 11,980円 | 13,890円 |
2000枚 | 24,420円 | 23,800円 | 20,780円 | 21,390円 | 25,630円 |
3000枚 | 32,440円 | 31,540円 | 27,010円 | 27,910円 | 34,270円 |
4000枚 | 40,360円 | 39,160円 | 33,120円 | 34,320円 | 42,790円 |
5000枚 | 48,560円 | 47,050円 | 39,490円 | 41,000円 | 51,580円 |
6000枚 | 56,020円 | 54,210円 | 45,140円 | 46,950円 | 59,650円 |
7000枚 | 64,660円 | 62,540円 | 51,960円 | 54,080円 | 68,900円 |
8000枚 | 72,280円 | 69,860円 | 57,760円 | 60,190円 | 77,120円 |
9000枚 | 80,310円 | 77,590円 | 63,980円 | 66,700円 | 85,760円 |
10000枚 | 88,050円 | 85,030円 | 69,910円 | 72,930円 | 94,100円 |
▼2色印刷/両面印刷 | |||||
500枚 | 16,680円 | 16,540円 | 15,860円 | 16,000円 | 16,950円 |
1000枚 | 20,150円 | 19,880円 | 18,520円 | 18,790円 | 20,700円 |
2000枚 | 33,250円 | 32,670円 | 29,790円 | 30,380円 | 34,400円 |
3000枚 | 41,590円 | 40,740円 | 36,430円 | 37,280円 | 43,330円 |
4000枚 | 50,420円 | 49,270円 | 43,520円 | 44,670円 | 52,710円 |
5000枚 | 59,060円 | 57,620円 | 50,440円 | 51,880円 | 61,930円 |
6000枚 | 67,000円 | 65,280円 | 56,660円 | 58,390円 | 70,460円 |
7000枚 | 76,510円 | 74,490円 | 64,440円 | 66,460円 | 80,540円 |
8000枚 | 84,750円 | 82,450円 | 70,960円 | 73,260円 | 89,350円 |
9000枚 | 93,100円 | 90,520円 | 77,590円 | 80,170円 | 98,270円 |
10000枚 | 100,890円 | 98,010円 | 83,650円 | 86,520円 | 106,630円 |
長4の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
長4封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー80 | カラー70 | クラフト70 | ケント80 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 8,580円 | 8,380円 | 8,110円 | 8,380円 |
1000枚 | 10,080円 | 9,670円 | 9,130円 | 9,670円 |
2000枚 | 15,440円 | 14,620円 | 13,540円 | 14,620円 |
3000枚 | 20,660円 | 19,360円 | 17,620円 | 19,360円 |
4000枚 | 24,780円 | 23,040円 | 20,720円 | 23,040円 |
5000枚 | 29,150円 | 26,970円 | 24,080円 | 26,970円 |
6000枚 | 34,240円 | 31,530円 | 27,900円 | 31,530円 |
7000枚 | 39,260円 | 36,080円 | 31,860円 | 36,080円 |
8000枚 | 43,240円 | 39,620円 | 34,780円 | 39,620円 |
9000枚 | 47,660円 | 43,570円 | 38,130円 | 43,570円 |
10000枚 | 51,760円 | 47,230円 | 41,180円 | 47,230円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 15,050円 | 14,850円 | 14,580円 | 14,850円 |
1000枚 | 16,890円 | 16,480円 | 15,940円 | 16,480円 |
2000枚 | 24,960円 | 24,140円 | 23,060円 | 24,140円 |
3000枚 | 29,610円 | 28,390円 | 26,760円 | 28,390円 |
4000枚 | 35,340円 | 33,680円 | 31,460円 | 33,680円 |
5000枚 | 40,350円 | 38,280円 | 35,500円 | 38,280円 |
6000枚 | 44,700円 | 42,200円 | 38,880円 | 42,200円 |
7000枚 | 52,840円 | 49,790円 | 45,740円 | 49,790円 |
8000枚 | 57,680円 | 54,190円 | 49,560円 | 54,190円 |
9000枚 | 62,620円 | 58,710円 | 53,490円 | 58,710円 |
10000枚 | 66,990円 | 62,650円 | 56,850円 | 62,650円 |
長40の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
長40封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー80 | カラー70 | クラフト70 | ケント80 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 9,200円 | 9,060円 | 8,650円 | 8,850円 |
1000枚 | 11,300円 | 11,030円 | 10,210円 | 10,620円 |
2000枚 | 17,890円 | 17,340円 | 15,710円 | 16,530円 |
3000枚 | 24,570円 | 23,710円 | 21,100円 | 22,400円 |
4000枚 | 29,990円 | 28,840円 | 25,350円 | 27,090円 |
5000枚 | 35,670円 | 34,220円 | 29,870円 | 32,050円 |
6000枚 | 42,420円 | 40,600円 | 35,160円 | 37,880円 |
7000枚 | 48,790円 | 46,660円 | 40,320円 | 43,500円 |
8000枚 | 54,140円 | 51,720円 | 44,460円 | 48,090円 |
9000枚 | 59,900円 | 57,180円 | 49,020円 | 53,100円 |
10000枚 | 65,370円 | 62,350円 | 53,280円 | 57,810円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 15,660円 | 15,530円 | 15,120円 | 15,320円 |
1000枚 | 18,110円 | 17,840円 | 17,020円 | 17,430円 |
2000枚 | 27,420円 | 26,870円 | 25,230円 | 26,060円 |
3000枚 | 33,280円 | 32,470円 | 30,020円 | 31,240円 |
4000枚 | 40,330円 | 39,220円 | 35,900円 | 37,560円 |
5000枚 | 46,590円 | 45,210円 | 41,050円 | 43,130円 |
6000枚 | 52,180円 | 50,520円 | 45,540円 | 48,020円 |
7000枚 | 61,970円 | 59,930円 | 53,850円 | 56,900円 |
8000枚 | 68,110円 | 65,790円 | 58,830円 | 62,310円 |
9000枚 | 74,350円 | 71,760円 | 63,920円 | 67,830円 |
10000枚 | 80,040円 | 77,140円 | 68,440円 | 72,790円 |
洋長3の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
洋長3封筒 カマス貼 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー85 | ケント80 | ミエナイ100 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 10,750円 | 10,270円 | 9,790円 | 10,960円 |
1000枚 | 14,280円 | 13,320円 | 12,350円 | 14,700円 |
2000枚 | 23,330円 | 21,420円 | 19,520円 | 24,140円 |
3000枚 | 33,260円 | 30,230円 | 27,180円 | 34,580円 |
4000枚 | 41,580円 | 37,530円 | 33,470円 | 43,330円 |
5000枚 | 52,340円 | 47,050円 | 41,760円 | 54,610円 |
6000枚 | 60,560円 | 54,210円 | 47,850円 | 63,280円 |
7000枚 | 69,960円 | 62,540円 | 55,140円 | 73,120円 |
8000枚 | 78,330円 | 69,860円 | 61,390円 | 81,960円 |
9000枚 | 87,120円 | 77,590円 | 68,070円 | 91,200円 |
10000枚 | 95,610円 | 85,030円 | 74,440円 | 100,150円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 17,020円 | 16,540円 | 16,070円 | 17,220円 |
1000枚 | 20,830円 | 19,880円 | 18,930円 | 21,240円 |
2000枚 | 32,860円 | 30,950円 | 29,050円 | 33,670円 |
3000枚 | 41,450円 | 38,590円 | 35,730円 | 42,680円 |
4000枚 | 51,420円 | 47,540円 | 43,650円 | 53,080円 |
5000枚 | 60,450円 | 55,600円 | 50,750円 | 62,530円 |
6000枚 | 68,810円 | 62,990円 | 57,170円 | 71,310円 |
7000枚 | 78,680円 | 71,880円 | 65,090円 | 81,580円 |
8000枚 | 88,910円 | 81,000円 | 73,110円 | 92,290円 |
9000枚 | 97,820円 | 88,930円 | 80,040円 | 101,640円 |
10000枚 | 108,070円 | 98,010円 | 87,960円 | 112,380円 |
洋長3窓付の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
洋長3封筒 窓付 カマス貼 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー85 | ケント100 | ミエナイ100 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 11,790円 | 11,300円 | 11,300円 | 12,000円 |
1000枚 | 16,360円 | 15,400円 | 15,400円 | 16,780円 |
2000枚 | 27,920円 | 25,980円 | 25,980円 | 28,750円 |
3000枚 | 41,520円 | 38,350円 | 38,350円 | 42,880円 |
4000枚 | 52,460円 | 48,240円 | 48,240円 | 54,280円 |
5000枚 | 63,680円 | 58,390円 | 58,390円 | 65,950円 |
6000枚 | 74,170円 | 67,820円 | 67,820円 | 76,890円 |
7000枚 | 85,830円 | 78,420円 | 78,420円 | 89,000円 |
8000枚 | 96,480円 | 88,000円 | 88,000円 | 100,100円 |
9000枚 | 107,530円 | 98,000円 | 98,000円 | 111,610円 |
10000枚 | 118,290円 | 107,710円 | 107,710円 | 122,830円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 18,040円 | 17,570円 | 17,570円 | 18,250円 |
1000枚 | 22,870円 | 21,920円 | 21,920円 | 23,280円 |
2000枚 | 36,940円 | 35,030円 | 35,030円 | 37,750円 |
3000枚 | 47,570円 | 44,720円 | 44,720円 | 48,800円 |
4000枚 | 59,740円 | 55,850円 | 55,850円 | 61,400円 |
5000枚 | 70,850円 | 66,000円 | 66,000円 | 72,930円 |
6000枚 | 81,290円 | 76,890円 | 76,890円 | 83,780円 |
7000枚 | 93,230円 | 86,430円 | 86,430円 | 96,140円 |
8000枚 | 105,850円 | 97,940円 | 97,940円 | 109,230円 |
9000枚 | 116,870円 | 107,990円 | 107,990円 | 120,690円 |
10000枚 | 136,440円 | 125,850円 | 125,850円 | 140,970円 |
洋長3ダイヤ貼の1色印刷、2・3色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
洋長3封筒 ダイヤ貼 価格表(消費税・送料込) | |||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー85 | ケント100 |
▼1色印刷 | |||
500枚 | 9,780円 | 9,340円 | 8,900円 |
1000枚 | 12,990円 | 12,110円 | 11,230円 |
2000枚 | 21,610円 | 19,840円 | 18,080円 |
3000枚 | 28,930円 | 26,290円 | 23,640円 |
4000枚 | 36,160円 | 32,640円 | 29,110円 |
5000枚 | 43,620円 | 39,210円 | 34,800円 |
6000枚 | 50,470円 | 45,180円 | 39,880円 |
7000枚 | 58,300円 | 52,120円 | 45,950円 |
8000枚 | 65,280円 | 58,220円 | 51,160円 |
9000枚 | 72,600円 | 64,660円 | 56,730円 |
10000枚 | 79,680円 | 70,860円 | 62,040円 |
▼2色印刷/両面印刷 | |||
500枚 | 15,760円 | 15,320円 | 14,880円 |
1000枚 | 19,290円 | 18,410円 | 17,530円 |
2000枚 | 30,430円 | 28,660円 | 26,900円 |
3000枚 | 38,380円 | 35,740円 | 33,090円 |
4000枚 | 46,750円 | 43,220円 | 39,690円 |
5000枚 | 54,960円 | 50,550円 | 46,140円 |
6000枚 | 62,560円 | 57,270円 | 51,980円 |
7000枚 | 71,530円 | 65,350円 | 59,180円 |
8000枚 | 79,390円 | 72,330円 | 65,280円 |
9000枚 | 87,340円 | 79,410円 | 71,470円 |
10000枚 | 94,800円 | 85,980円 | 77,160円 |
▼3色印刷/両面印刷 |
|||
500枚 | 22,800円 | 21,740円 | 20,860円 |
1000枚 | 26,590円 | 25,710円 | 24,590円 |
2000枚 | 39,250円 | 37,480円 | 35,720円 |
3000枚 | 47,830円 | 46,280円 | 42,540円 |
4000枚 | 57,340円 | 53,810円 | 50,280円 |
5000枚 | 66,300円 | 61,890円 | 57,480円 |
6000枚 | 74,650円 | 69,360円 | 64,070円 |
7000枚 | 84,760円 | 78,580円 | 72,410円 |
8000枚 | 93,500円 | 86,440円 | 79,390円 |
9000枚 | 102,080円 | 94,150円 | 86,210円 |
10000枚 | 109,920円 | 101,100円 | 92,280円 |
角2の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角2封筒 価格表(消費税・送料込) | |||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー85 | クラフト85 | ケント100 | ミエナイ100 |
▼1色印刷 | |||||
500枚 | 13,040円 | 12,070円 | 10,820円 | 12,070円 | 13,800円 |
1000枚 | 21,270円 | 19,330円 | 16,840円 | 19,330円 | 22,800円 |
1500枚 | 29,200円 | 25,820円 | 22,150円 | 25,820円 | 30,920円 |
2000枚 | 37,230円 | 33,180円 | 27,960円 | 33,180円 | 40,430円 |
2500枚 | 45,100円 | 40,030円 | 33,510円 | 40,030円 | 49,090円 |
3000枚 | 52,380円 | 46,290円 | 38,470円 | 46,290円 | 57,160円 |
3500枚 | 59,930円 | 52,840円 | 43,710円 | 52,840円 | 65,510円 |
4000枚 | 66,370円 | 58,250円 | 47,820円 | 58,250円 | 72,740円 |
4500枚 | 73,050円 | 63,920円 | 52,190円 | 63,920円 | 80,230円 |
5000枚 | 78,620円 | 68,480円 | 55,440円 | 68,480円 | 86,590円 |
▼2色印刷/両面印刷 | |||||
500枚 | 19,610円 | 18,660円 | 17,430円 | 18,660円 | 20,350円 |
1000枚 | 30,410円 | 28,510円 | 26,060円 | 28,510円 | 31,910円 |
1500枚 | 40,310円 | 37,450円 | 33,780円 | 37,450円 | 42,560円 |
2000枚 | 47,210円 | 43,410円 | 38,510円 | 43,410円 | 50,220円 |
2500枚 | 57,350円 | 52,500円 | 46,260円 | 52,500円 | 61,160円 |
3000枚 | 65,490円 | 59,670円 | 52,180円 | 59,670円 | 70,070円 |
3500枚 | 73,830円 | 67,030円 | 58,310円 | 67,030円 | 79,160円 |
4000枚 | 80,670円 | 72,900円 | 62,930円 | 72,900円 | 86,760円 |
4500枚 | 88,930円 | 80,040円 | 68,610円 | 80,040円 | 95,910円 |
5000枚 | 94,210円 | 84,330円 | 71,630円 | 84,330円 | 101,970円 |
角20の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角20封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー85 | クラフト85 | ケント100 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 12,800円 | 11,850円 | 10,620円 | 11,850円 |
1000枚 | 20,880円 | 18,980円 | 16,530円 | 18,980円 |
1500枚 | 28,670円 | 25,820円 | 22,150円 | 25,820円 |
2000枚 | 37,230円 | 33,180円 | 27,960円 | 33,180円 |
2500枚 | 45,100円 | 40,030円 | 33,510円 | 40,030円 |
3000枚 | 52,380円 | 46,290円 | 38,470円 | 46,290円 |
3500枚 | 62,540円 | 55,140円 | 45,610円 | 55,140円 |
4000枚 | 69,260円 | 60,790円 | 49,900円 | 60,790円 |
4500枚 | 76,230円 | 66,700円 | 54,460円 | 66,700円 |
5000枚 | 82,040円 | 71,460円 | 57,850円 | 71,460円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 19,610円 | 18,660円 | 17,430円 | 18,660円 |
1000枚 | 30,410円 | 28,510円 | 26,060円 | 28,510円 |
1500枚 | 40,310円 | 37,450円 | 33,780円 | 37,450円 |
2000枚 | 47,210円 | 43,410円 | 38,510円 | 43,410円 |
2500枚 | 57,350円 | 52,500円 | 46,260円 | 52,500円 |
3000枚 | 65,490円 | 59,670円 | 52,180円 | 59,670円 |
3500枚 | 73,830円 | 67,030円 | 58,310円 | 67,030円 |
4000枚 | 84,340円 | 76,220円 | 65,790円 | 76,220円 |
4500枚 | 91,320円 | 82,190円 | 70,440円 | 82,190円 |
5000枚 | 96,730円 | 86,590円 | 73,550円 | 86,590円 |
角20窓付の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角20窓付封筒 価格表(消費税・送料込) | ||
枚数/用紙 | ヨミニクイ白100 | クラフト85 |
▼1色印刷 | ||
500枚 | 18,800円 | 17,020円 |
1000枚 | 31,500円 | 29,320円 |
1500枚 | 44,880円 | 39,560円 |
2000枚 | 58,700円 | 51,420円 |
2500枚 | 71,600円 | 62,940円 |
3000枚 | 83,040円 | 72,680円 |
3500枚 | 99,800円 | 87,180円 |
4000枚 | 111,960円 | 98,100円 |
4500枚 | 126,000円 | 110,400円 |
5000枚 | 140,800円 | 122,850円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||
500枚 | 25,100円 | 23,320円 |
1000枚 | 40,420円 | 38,320円 |
1500枚 | 55,670円 | 50,360円 |
2000枚 | 70,700円 | 63,440円 |
2500枚 | 85,100円 | 81,020円 |
3000枚 | 98,100円 | 87,680円 |
3500枚 | 116,700円 | 107,290円 |
4000枚 | 129,980円 | 118,920円 |
4500枚 | 145,750円 | 131,250円 |
5000枚 | 168,800円 | 143,680円 |
角3の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角3封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー85 | クラフト85 | ケント100 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 12,120円 | 10,970円 | 10,080円 | 11,300円 |
1000枚 | 19,520円 | 17,210円 | 15,440円 | 17,890円 |
1500枚 | 26,630円 | 23,160円 | 20,500円 | 24,190円 |
2000枚 | 34,330円 | 29,410円 | 25,640円 | 30,860円 |
2500枚 | 41,480円 | 35,320円 | 30,610円 | 37,130円 |
3000枚 | 48,030円 | 40,650円 | 34,990円 | 42,820円 |
3500枚 | 54,860円 | 46,250円 | 39,650円 | 48,780円 |
4000枚 | 60,580円 | 50,720円 | 43,190円 | 53,620円 |
4500枚 | 66,530円 | 55,450円 | 46,970円 | 58,710円 |
5000枚 | 71,380円 | 59,060円 | 49,640円 | 62,680円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 18,930円 | 17,770円 | 16,890円 | 18,110円 |
1000枚 | 29,050円 | 26,740円 | 24,960円 | 27,420円 |
1500枚 | 38,270円 | 34,790円 | 32,150円 | 35,820円 |
2000枚 | 44,490円 | 39,870円 | 36,330円 | 41,230円 |
2500枚 | 53,880円 | 47,990円 | 43,490円 | 49,730円 |
3000枚 | 61,330円 | 54,260円 | 48,860円 | 56,340円 |
3500枚 | 68,980円 | 60,730円 | 54,420円 | 63,160円 |
4000枚 | 75,130円 | 65,700円 | 58,490円 | 68,470円 |
4500枚 | 82,580円 | 71,790円 | 63,530円 | 74,960円 |
5000枚 | 87,150円 | 75,160円 | 65,990円 | 78,690円 |
角8の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角8封筒 価格表(消費税・送料込) | |||
枚数/用紙 | カラー85 | クラフト70 | ケント80 |
▼1色印刷 | |||
500枚 | 9,060円 | 8,520円 | 8,790円 |
1000枚 | 11,030円 | 9,940円 | 10,490円 |
2000枚 | 17,340円 | 15,170円 | 16,260円 |
3000枚 | 23,710円 | 20,220円 | 21,970円 |
4000枚 | 28,840円 | 24,190円 | 26,510円 |
5000枚 | 34,220円 | 28,420円 | 31,320円 |
6000枚 | 38,910円 | 31,950円 | 35,430円 |
7000枚 | 44,720円 | 36,610円 | 40,670円 |
8000枚 | 49,560円 | 40,290円 | 44,930円 |
9000枚 | 54,790円 | 44,360円 | 49,580円 |
10000枚 | 59,750円 | 48,160円 | 53,950円 |
▼2色印刷/両面印刷 | |||
500枚 | 15,530円 | 14,970円 | 15,260円 |
1000枚 | 17,840円 | 16,750円 | 17,300円 |
2000枚 | 26,870円 | 24,690円 | 25,790円 |
3000枚 | 32,470円 | 29,200円 | 30,840円 |
4000枚 | 39,220円 | 34,790円 | 37,000円 |
5000枚 | 45,210円 | 39,660円 | 42,430円 |
6000枚 | 50,520円 | 43,860円 | 47,200円 |
7000枚 | 57,330円 | 49,570円 | 53,460円 |
8000枚 | 64,070円 | 55,040円 | 59,560円 |
9000枚 | 69,880円 | 59,710円 | 64,800円 |
10000枚 | 75,120円 | 63,840円 | 69,480円 |
角6の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角6封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | ケント80 | カラー85 | クラフト85 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 11,090円 | 9,700円 | 9,860円 | 9,630円 |
1000枚 | 15,080円 | 12,330円 | 12,640円 | 12,300円 |
1500枚 | 22,620円 | 18,500円 | 18,960円 | 18,440円 |
2000枚 | 27,100円 | 21,220円 | 21,900円 | 21,170円 |
2500枚 | 33,870円 | 26,530円 | 27,380円 | 26,460円 |
3000枚 | 36,650円 | 27,850円 | 28,860円 | 27,740円 |
3500枚 | 42,750円 | 32,490円 | 33,670円 | 32,370円 |
4000枚 | 46,090円 | 34,360円 | 35,700円 | 34,220円 |
4500枚 | 51,850円 | 38,650円 | 40,160円 | 38,500円 |
5000枚 | 55,790円 | 41,120円 | 42,810円 | 40,960円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 17,890円 | 16,520円 | 16,890円 | 16,430円 |
1000枚 | 24,610円 | 21,850円 | 24,960円 | 21,820円 |
1500枚 | 34,250円 | 30,130円 | 30,590円 | 30,070円 |
2000枚 | 37,720円 | 32,200円 | 32,840円 | 32,150円 |
2500枚 | 46,610円 | 39,580円 | 40,400円 | 39,520円 |
3000枚 | 50,440円 | 42,030円 | 43,010円 | 41,930円 |
3500枚 | 57,380円 | 47,570円 | 48,690円 | 47,450円 |
4000枚 | 61,270円 | 50,050円 | 51,330円 | 49,910円 |
4500枚 | 68,280円 | 55,420円 | 56,900円 | 55,280円 |
5000枚 | 71,980円 | 57,690円 | 59,330円 | 57,530円 |
角1の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角1封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー100 | クラフト100 | ケント100 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 17,850円 | 15,180円 | 13,690円 | 14,770円 |
1000枚 | 30,430円 | 25,610円 | 22,620円 | 24,790円 |
1500枚 | 42,460円 | 35,570円 | 31,080円 | 34,340円 |
2000枚 | 52,390円 | 46,440円 | 40,060円 | 44,710円 |
2500枚 | 64,360円 | 56,970円 | 49,000円 | 54,790円 |
3000枚 | 76,330円 | 67,490円 | 57,930円 | 64,890円 |
3500枚 | 87,990円 | 81,100円 | 69,460円 | 77,940円 |
4000枚 | 99,360円 | 91,480円 | 78,190円 | 87,860円 |
4500枚 | 110,410円 | 101,560円 | 86,600円 | 97,480円 |
5000枚 | 121,930円 | 112,100円 | 95,470円 | 107,560円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 24,340円 | 23,440円 | 21,910円 | 23,020円 |
1000枚 | 38,980円 | 37,180円 | 34,130円 | 36,340円 |
1500枚 | 52,650円 | 49,950円 | 45,370円 | 48,700円 |
2000枚 | 62,440円 | 58,830円 | 52,740円 | 57,170円 |
2500枚 | 75,970円 | 71,470円 | 63,850円 | 69,390円 |
3000枚 | 89,500円 | 84,100円 | 74,950円 | 81,600円 |
3500枚 | 102,480円 | 96,180円 | 85,510円 | 93,260円 |
4000枚 | 114,910円 | 107,710円 | 95,510円 | 104,370円 |
4500枚 | 126,780円 | 118,670円 | 104,950円 | 114,930円 |
5000枚 | 139,490円 | 130,480円 | 115,230円 | 126,320円 |
角0の1色印刷、2色印刷(両面印刷)の価格表になります。
価格表に表示している金額は、封筒代・印刷代・送料・代引き手数料・消費税が含まれた価格表示になっております。
角0封筒 価格表(消費税・送料込) | ||||
枚数/用紙 | ECカラー100 | カラー100 | クラフト100 | ケント100 |
▼1色印刷 | ||||
500枚 | 18,540円 | 17,480円 | 15,280円 | 16,950円 |
1000枚 | 31,780円 | 29,670円 | 25,280円 | 28,620円 |
1500枚 | 44,500円 | 41,340円 | 34,760円 | 39,740円 |
2000枚 | 55,110円 | 50,880円 | 42,120円 | 48,760円 |
2500枚 | 67,760円 | 62,470円 | 51,510円 | 59,830円 |
3000枚 | 80,410円 | 74,060円 | 60,910円 | 70,880円 |
3500枚 | 92,760円 | 85,340円 | 69,990円 | 81,640円 |
4000枚 | 104,790円 | 96,330円 | 78,790円 | 92,100円 |
4500枚 | 116,530円 | 107,010円 | 87,270円 | 102,250円 |
5000枚 | 128,730円 | 118,150円 | 96,220円 | 112,860円 |
▼2色印刷/両面印刷 | ||||
500枚 | 24,950円 | 23,990円 | 21,970円 | 23,500円 |
1000枚 | 40,220円 | 38,290円 | 34,260円 | 37,320円 |
1500枚 | 54,520円 | 51,610円 | 45,580円 | 50,160円 |
2000枚 | 64,940円 | 61,060円 | 53,020円 | 59,110円 |
2500枚 | 79,100円 | 74,250円 | 64,190円 | 71,810円 |
3000枚 | 93,250円 | 87,420円 | 75,370円 | 84,520円 |
3500枚 | 106,850円 | 100,060円 | 85,990円 | 96,660円 |
